 
            巴尼克莫斯特
              BanikMost-Sous
            球队市值:100000
            | 所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 巴尼克莫斯特(英文名:BanikMost-Sous,粤语名:), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前巴尼克莫斯特的市值为:100000,巴尼克莫斯特共有球员29人,外籍球员18人,我们将为你实时更新巴尼克莫斯特赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  亚当·弗拉萨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  卢卡斯·马胡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  雅各布·科普里瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  菲利普·西梅切克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  普罗查兹卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  马雷克.卡拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  简·史蒂夫科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  戴尼斯·兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 已签约 | |
| 2025-07-24 |  普罗查兹卡 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 已签约 | 
| 2025-07-22 |  亚当·弗拉萨克 | 阿蒂斯布尔诺 |  阿蒂斯布尔诺 | 已签约 | 
| 2025-07-16 | 亚布洛内茨B队 |  亚布洛内茨B队 | 已签约 | |
| 2025-07-10 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 已签约 | |
| 2025-07-10 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  雅各布·科普里瓦 | 切斯卡阿森纳 |  切斯卡阿森纳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马雷克.卡拉克 | 索科尔布洛赞尼 |  索科尔布洛赞尼 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  戴尼斯·兰卡 | 索科尔布洛赞尼 |  索科尔布洛赞尼 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  菲利普·西梅切克 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 渥恩斯多夫 |  渥恩斯多夫 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  亚当·弗拉萨克 | 索科尔霍斯托什 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  菲利普·西梅切克 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 租借结束 | 
| 2025-03-05 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 已签约 | |
| 2025-02-26 | 渥恩斯多夫 |  渥恩斯多夫 | 已签约 | |
| 2025-02-22 |  亚当·弗拉萨克 | 阿蒂斯布尔诺 |  阿蒂斯布尔诺 | 租借 | 
| 2025-02-13 |  卢卡斯·马胡尔 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  简·史蒂夫科 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 退役 | 
| 2024-07-26 |  菲利普·西梅切克 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 租借 | 
| 2024-07-25 |  雅各布·科普里瓦 | 塔波斯科 |  塔波斯科 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 塔比历斯U19 |  塔比历斯U19 | 已签约 | |
| 2024-07-03 |  普罗查兹卡 | 特普利斯B队 |  特普利斯B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 波希米亚人1905B队 |  波希米亚人1905B队 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  菲利普·西梅切克 | 米亚瓦斯巴达 |  米亚瓦斯巴达 | 租借结束 | 
| 2024-02-21 |  菲利普·西梅切克 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 租借 | 
| 2024-02-19 | KTP科特卡 |  KTP科特卡 | 已签约 | |
| 2024-01-11 |  卢卡斯·马胡尔 | 波希米亚人1905B队 |  波希米亚人1905B队 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | MP米克力 |  MP米克力 | 租借结束 | |
| 2023-07-18 | 亚布洛内茨B队 |  亚布洛内茨B队 | 租借 | |
| 2023-07-16 |  亚当·弗拉萨克 | 索科尔霍斯托什 | 转会 | |
| 2023-07-01 |  菲利普·西梅切克 | 布拉格斯拉维亚B队 |  布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  菲利普·西梅切克 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 租借结束 | 
| 2023-02-28 | KTP科特卡 |  KTP科特卡 | 租借 | |
| 2023-01-31 | 莫哈米迪亚 | 已签约 | ||
| 2023-01-25 | 斯卡利卡 |  斯卡利卡 | 已签约 | |
| 2023-01-16 |  菲利普·西梅切克 | 布拉格斯拉维亚B队 |  布拉格斯拉维亚B队 | 租借 | 
| 2022-09-08 |  菲利普·西梅切克 | 布拉格斯拉维亚B队 |  布拉格斯拉维亚B队 | 租借 | 
| 2022-09-07 |  菲利普·西梅切克 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 租借结束 | 
| 2022-07-26 |  菲利普·西梅切克 | 布拉格斯拉维亚B队 |  布拉格斯拉维亚B队 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  雅各布·科普里瓦 | 普罗斯捷约夫 |  普罗斯捷约夫 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 波希米亚人1905 U19 |  波希米亚人1905 U19 | 已签约 | |
| 2021-11-01 |  戴尼斯·兰卡 | 特普利斯 |  特普利斯 | 已签约 | 
| 2021-07-27 | 比尔森胜利U19 |  比尔森胜利U19 | 已签约 | |
| 2021-07-26 |  亚当·弗拉萨克 | 布拉格斯拉维亚B队 |  布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | 
| 2021-07-23 | 比尔森胜利U19 |  比尔森胜利U19 | 已签约 | |
| 2021-07-21 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  戴尼斯·兰卡 | 普日布拉姆 |  普日布拉姆 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  普罗查兹卡 | 塔比历斯U19 |  塔比历斯U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  菲利普·西梅切克 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | |
| 2020-12-31 |  戴尼斯·兰卡 | 维谢赫拉德 |  维谢赫拉德 | 租借结束 | 
| 2020-08-21 |  雅各布·科普里瓦 | 索科洛夫 |  索科洛夫 | 已签约 | 
| 2020-08-16 |  马雷克.卡拉克 | 乌斯季 |  乌斯季 | 已签约 | 
| 2020-08-13 |  简·史蒂夫科 | 斯拉夫韦尔瓦力 |  斯拉夫韦尔瓦力 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  马雷克.卡拉克 | 索科洛夫 |  索科洛夫 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  卢卡斯·马胡尔 | 波希米亚人1905 U19 |  波希米亚人1905 U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  菲利普·西梅切克 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | |
| 2020-02-28 | 亚布洛内茨B队 |  亚布洛内茨B队 | 租借 | |
| 2020-02-17 |  亚当·弗拉萨克 | 波希米亚人1905 U19 |  波希米亚人1905 U19 | 已签约 | 
| 2020-02-07 |  马雷克.卡拉克 | 乌斯季 |  乌斯季 | 租借 | 
| 2019-09-19 |  亚当·弗拉萨克 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | |
| 2019-08-01 | 卡拉路夫 |  卡拉路夫 | 已签约 | |
| 2019-07-26 |  简·史蒂夫科 | 利托美利斯 |  利托美利斯 | 已签约 | 
| 2019-07-12 |  雅各布·科普里瓦 | 塔波斯科 |  塔波斯科 | 已签约 | 
| 2019-02-27 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | |
| 2018-08-06 |  戴尼斯·兰卡 | 普日布拉姆 |  普日布拉姆 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  马雷克.卡拉克 | 赫拉德茨克拉洛韦 |  赫拉德茨克拉洛韦 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 比尔森胜利U19 |  比尔森胜利U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  亚当·弗拉萨克 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | |
| 2018-02-22 |  戴尼斯·兰卡 | 普日布拉姆 |  普日布拉姆 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  雅各布·科普里瓦 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  雅各布·科普里瓦 | 塔波斯科 |  塔波斯科 | 租借结束 | 
| 2017-07-21 |  雅各布·科普里瓦 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  雅各布·科普里瓦 | 比尔森胜利U19 |  比尔森胜利U19 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  马雷克.卡拉克 | 特普利斯 |  特普利斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  戴尼斯·兰卡 | 塔比历斯U19 |  塔比历斯U19 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  马雷克.卡拉克 | 乌斯季 |  乌斯季 | 租借结束 | 
| 2014-07-26 |  马雷克.卡拉克 | 特普利斯 |  特普利斯 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  马雷克.卡拉克 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  马雷克.卡拉克 | 特普利斯 |  特普利斯 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  马雷克.卡拉克 | 塔比历斯U19 |  塔比历斯U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 纳波利斯 |  纳波利斯 | 已签约 | |
| 2025-07-22 |  亚当·弗拉萨克 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 已签约 | 
| 2025-07-16 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  马雷克.卡拉克 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  戴尼斯·兰卡 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  雅各布·科普里瓦 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 亚布洛内茨B队 |  亚布洛内茨B队 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  菲利普·西梅切克 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  亚当·弗拉萨克 | 阿蒂斯布尔诺 | 租借结束 | |
| 2025-02-26 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 已签约 | |
| 2025-02-22 |  亚当·弗拉萨克 | 索科尔霍斯托什 |  索科尔霍斯托什 | 租借 | 
| 2024-08-07 |  戴尼斯·兰卡 | 索科尔布洛赞尼 | 已签约 | |
| 2024-07-26 |  菲利普·西梅切克 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 租借 | 
| 2024-07-25 |  雅各布·科普里瓦 | 切斯卡阿森纳 |  切斯卡阿森纳 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 已签约 | |
| 2024-07-03 |  普罗查兹卡 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 巴尼克莫斯特 | 已签约 | ||
| 2024-06-30 |  菲利普·西梅切克 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 租借结束 | 
| 2024-02-21 |  菲利普·西梅切克 | 米亚瓦斯巴达 |  米亚瓦斯巴达 | 租借 | 
| 2024-02-19 | 渥恩斯多夫 |  渥恩斯多夫 | 已签约 | |
| 2024-01-11 |  卢卡斯·马胡尔 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 科特卡 |  科特卡 | 租借结束 | |
| 2023-07-18 | 渥恩斯多夫 |  渥恩斯多夫 | 租借 | |
| 2023-07-16 |  亚当·弗拉萨克 | 阿蒂斯布尔诺 | 转会 | |
| 2023-07-01 |  菲利普·西梅切克 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  菲利普·西梅切克 | 布拉格斯拉维亚B队 |  布拉格斯拉维亚B队 | 租借结束 | 
| 2023-02-28 | MP米克力 |  MP米克力 | 租借 | |
| 2023-01-31 | 科特卡 | 已签约 | ||
| 2023-01-16 |  菲利普·西梅切克 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 租借 | 
| 2022-12-31 |  菲利普·西梅切克 | 布拉格斯拉维亚B队 | 租借结束 | |
| 2022-09-07 |  菲利普·西梅切克 | 布拉格斯拉维亚B队 |  布拉格斯拉维亚B队 | 租借结束 | 
| 2022-07-26 |  菲利普·西梅切克 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 塔比历斯U19 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 波希米亚人1905B队 |  波希米亚人1905B队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  雅各布·科普里瓦 | 塔波斯科 |  塔波斯科 | 已签约 | 
| 2021-07-27 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 已签约 | |
| 2021-07-26 |  亚当·弗拉萨克 | 索科尔霍斯托什 |  索科尔霍斯托什 | 已签约 | 
| 2021-07-23 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 已签约 | |
| 2021-07-21 | 斯卡利卡 |  斯卡利卡 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 巴尼克莫斯特 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  普罗查兹卡 | 特普利斯B队 |  特普利斯B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  戴尼斯·兰卡 | 特普利斯 |  特普利斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  菲利普·西梅切克 | 布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | |
| 2020-12-31 |  戴尼斯·兰卡 | 普日布拉姆 |  普日布拉姆 | 租借结束 | 
| 2020-11-30 | 莫哈米迪亚 | 已签约 | ||
| 2020-08-21 |  雅各布·科普里瓦 | 普罗斯捷约夫 |  普罗斯捷约夫 | 已签约 | 
| 2020-08-16 |  马雷克.卡拉克 | 索科尔布洛赞尼 |  索科尔布洛赞尼 | 已签约 | 
| 2020-08-13 |  简·史蒂夫科 | 巴尼克莫斯特 |  巴尼克莫斯特 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  马雷克.卡拉克 | 乌斯季 |  乌斯季 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  卢卡斯·马胡尔 | 波希米亚人1905B队 |  波希米亚人1905B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  菲利普·西梅切克 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 波希米亚人1905 U19 | 已签约 | ||
| 2020-06-30 | 亚布洛内茨B队 | 租借结束 | ||
| 2020-02-17 |  亚当·弗拉萨克 | 布拉格斯拉维亚B队 |  布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | 
| 2020-02-07 |  马雷克.卡拉克 | 索科洛夫 |  索科洛夫 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 亚布洛内茨B队 | 已签约 | ||
| 2019-09-19 |  亚当·弗拉萨克 | 波希米亚人1905 U19 | 已签约 | |
| 2019-08-01 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | |
| 2019-07-26 |  简·史蒂夫科 | 斯拉夫韦尔瓦力 |  斯拉夫韦尔瓦力 | 已签约 | 
| 2019-07-12 |  雅各布·科普里瓦 | 索科洛夫 |  索科洛夫 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | ||
| 2019-02-27 | 卡拉路夫 |  卡拉路夫 | 已签约 | |
| 2019-02-27 |  普罗查兹卡 | 塔比历斯U19 | 已签约 | |
| 2018-08-17 |  菲利普·西梅切克 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | |
| 2018-08-06 |  戴尼斯·兰卡 | 维谢赫拉德 |  维谢赫拉德 | 租借 | 
| 2018-07-02 |  简·史蒂夫科 | 利托美利斯 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  卢卡斯·马胡尔 | 波希米亚人1905 U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  亚当·弗拉萨克 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  马雷克.卡拉克 | 乌斯季 |  乌斯季 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  戴尼斯·兰卡 | 普日布拉姆 | 租借结束 | |
| 2018-01-01 |  雅各布·科普里瓦 | 塔波斯科 |  塔波斯科 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  雅各布·科普里瓦 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 租借结束 | 
| 2017-07-21 |  雅各布·科普里瓦 | 塔波斯科 |  塔波斯科 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  雅各布·科普里瓦 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 |  戴尼斯·兰卡 | 普日布拉姆 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  马雷克.卡拉克 | 赫拉德茨克拉洛韦 |  赫拉德茨克拉洛韦 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  马雷克.卡拉克 | 特普利斯 |  特普利斯 | 租借结束 | 
| 2014-07-26 |  马雷克.卡拉克 | 乌斯季 |  乌斯季 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  马雷克.卡拉克 | 特普利斯 |  特普利斯 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  马雷克.卡拉克 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  马雷克.卡拉克 | 特普利斯 |  特普利斯 | 已签约 | 
