 
            特伦钦
              Trencin
            球队市值:€5410000
            | 所属联赛 | : | 斯伐超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 特伦钦(英文名:Trencin,粤语名:特伦钦), 是斯伐超联赛的一支足球俱乐部,当前特伦钦的市值为:€5410000,特伦钦共有球员32人,外籍球员16人,我们将为你实时更新特伦钦赛事数据信息。 | ||||||
特伦钦荣誉榜
            - 
                     斯洛伐克超级联赛冠军x 2 2015-20162014-2015
- 
                     斯洛伐克杯冠军x 2 2015-20162014-2015
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  托比亚斯·库伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  卢卡斯·米库拉伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  安东尼奥·巴兹达里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  塞缪尔·什菲克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  理查德·克里赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  雅库布·霍卢贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  保罗·儒尼奥尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  卢卡什·斯科瓦吉萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  肖恩·戈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  塔拉斯·邦达连科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  马塞利诺·费迪南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  塔迪亚斯·哈约夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  阿德里安·菲亚拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  塞缪尔·巴金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  迪米特里·杰皮辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  迪伦·卡姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  萨米尔·本·萨拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  卢瓦克·贝西尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  埃米尔汗·基迪尔沙耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  卢卡·佐里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  皮姆·多斯伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  卡蒂奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  安德里亚·卡蒂奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  罗肖恩·马图林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  马塞利诺·费迪南 | 特伦钦 |  特伦钦 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | MSK贝塞夫 |  MSK贝塞夫 | 租借结束 | |
| 2025-10-22 |  罗肖恩·马图林 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-06 |  马塞利诺·费迪南 | 牛津联 |  牛津联 | 租借 | 
| 2025-08-04 |  迪伦·卡姆 | 拉夫尼茨 |  拉夫尼茨 | 已签约 | 
| 2025-07-31 |  理查德·克里赞 | 布杰约维采迪纳摩 |  布杰约维采迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-07-10 |  安东尼奥·巴兹达里克 | 萨格勒布火车头U19 |  萨格勒布火车头U19 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  埃米尔汗·基迪尔沙耶夫 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  罗肖恩·马图林 | 水晶宫U23 |  水晶宫U23 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  萨米尔·本·萨拉姆 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  肖恩·戈斯 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已签约 | |
| 2025-03-13 | 特伦钦 |  特伦钦 | 转会 | |
| 2025-02-25 |  肖恩·戈斯 | 特里波利斯 |  特里波利斯 | 已签约 | 
| 2025-02-21 |  迪米特里·杰皮辛 | 派德 |  派德 | 转会 | 
| 2025-01-25 |  皮姆·多斯伯格 | 芬洛 |  芬洛 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  卢瓦克·贝西尔 | 敦刻尔克 |  敦刻尔克 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  罗肖恩·马图林 | 哈特尔浦 |  哈特尔浦 | 租借结束 | 
| 2024-09-04 |  罗肖恩·马图林 | 水晶宫U23 |  水晶宫U23 | 租借 | 
| 2024-09-04 |  塞缪尔·什菲克 | 鲁容贝罗克 |  鲁容贝罗克 | 已签约 | 
| 2024-09-03 |  迪伦·卡姆 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 | 已签约 | |
| 2024-08-19 |  马塞利诺·费迪南 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 已签约 | 
| 2024-08-15 |  理查德·克里赞 | 布拉迪斯拉发 |  布拉迪斯拉发 | 已签约 | 
| 2024-07-18 | 特伦钦 |  特伦钦 | 租借 | |
| 2024-07-10 | MSK贝塞夫 |  MSK贝塞夫 | 已签约 | |
| 2024-07-04 |  卡蒂奇 | 沃日多瓦茨 |  沃日多瓦茨 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  皮姆·多斯伯格 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  雅库布·霍卢贝克 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  皮姆·多斯伯格 | 芬洛 |  芬洛 | 租借结束 | 
| 2024-02-03 |  萨米尔·本·萨拉姆 | 卡米奥提萨 |  卡米奥提萨 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  卢瓦克·贝西尔 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2023-09-22 |  肖恩·戈斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-31 |  皮姆·多斯伯格 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借 | 
| 2023-08-24 |  罗肖恩·马图林 | 热刺U23 |  热刺U23 | 已签约 | 
| 2023-08-03 | 萨格勒布火车头U19 |  萨格勒布火车头U19 | 已签约 | |
| 2023-07-04 |  塔拉斯·邦达连科 | 苏杜利察 |  苏杜利察 | 已签约 | 
| 2023-07-03 |  卢卡什·斯科瓦吉萨 | 布杰约维采迪纳摩 |  布杰约维采迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  安东尼奥·巴兹达里克 | 萨格勒布火车头U17 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  肖恩·戈斯 | 马瑟韦尔 |  马瑟韦尔 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  塔拉斯·邦达连科 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |  卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  卢瓦克·贝西尔 | 欧本 |  欧本 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  马塞利诺·费迪南 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  卢瓦克·贝西尔 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 租借 | 
| 2023-01-16 |  塔拉斯·邦达连科 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  埃米尔汗·基迪尔沙耶夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  迪米特里·杰皮辛 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2022-08-22 |  萨米尔·本·萨拉姆 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 萨格勒布火车头U17 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  卡蒂奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  皮姆·多斯伯格 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  罗肖恩·马图林 | 托特纳姆热刺U18 |  托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 2022-02-03 |  卡蒂奇 | 贝尔格莱德红星U19 |  贝尔格莱德红星U19 | 已解约 | 
| 2021-12-31 |  卡蒂奇 | 贝尔格莱德IMT | 租借结束 | |
| 2021-08-31 |  卢瓦克·贝西尔 | 波尔多 |  波尔多 | 已签约 | 
| 2021-08-26 |  肖恩·戈斯 | 什鲁斯伯里 |  什鲁斯伯里 | 已签约 | 
| 2021-07-30 |  理查德·克里赞 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已签约 | 
| 2021-07-29 |  塔拉斯·邦达连科 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  塞缪尔·什菲克 | 尼特拉 |  尼特拉 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  塔拉斯·邦达连科 | 卢宾扎格勒比 |  卢宾扎格勒比 | 租借结束 | 
| 2021-02-04 |  塔拉斯·邦达连科 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 已签约 | 
| 2021-01-16 |  塔拉斯·邦达连科 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借 | 
| 2021-01-11 |  卡蒂奇 | 贝尔格莱德红星U19 |  贝尔格莱德红星U19 | 租借 | 
| 2020-12-31 |  卡蒂奇 | 多巴诺夫奇 |  多巴诺夫奇 | 租借结束 | 
| 2020-08-10 |  卢卡什·斯科瓦吉萨 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-08-09 |  卡蒂奇 | 贝尔格莱德红星U19 |  贝尔格莱德红星U19 | 租借 | 
| 2020-08-07 |  塔拉斯·邦达连科 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  皮姆·多斯伯格 | 鹿特丹斯巴达U19 |  鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  卢瓦克·贝西尔 | 波尔多B队 |  波尔多B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-02-15 |  塔拉斯·邦达连科 | 尼什拉德尼基 |  尼什拉德尼基 | 已签约 | 
| 2020-01-12 |  卢卡什·斯科瓦吉萨 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已签约 | 
| 2019-08-28 |  理查德·克里赞 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2019-08-28 |  萨米尔·本·萨拉姆 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2019-08-16 |  肖恩·戈斯 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 已签约 | 
| 2019-08-09 |  塞缪尔·什菲克 | 伊赫拉瓦 |  伊赫拉瓦 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卢瓦克·贝西尔 | 图卢兹B队 |  图卢兹B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  塔拉斯·邦达连科 | 尼什拉德尼基 |  尼什拉德尼基 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  雅库布·霍卢贝克 | 日利纳 |  日利纳 | 已签约 | 
| 2019-05-31 |  肖恩·戈斯 | 圣约翰斯通 |  圣约翰斯通 | 租借结束 | 
| 2019-02-06 |  理查德·克里赞 | 尼特拉 |  尼特拉 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  肖恩·戈斯 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 租借 | 
| 2019-01-25 |  卡蒂奇 | FK布罗道U19 |  FK布罗道U19 | 已签约 | 
| 2018-09-27 |  塞缪尔·什菲克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  皮姆·多斯伯格 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  塞缪尔·什菲克 | 布拉迪斯拉发 |  布拉迪斯拉发 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  萨米尔·本·萨拉姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  塔拉斯·邦达连科 | FK梅塔拉卡 |  FK梅塔拉卡 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  塞缪尔·什菲克 | 塞尼察 |  塞尼察 | 租借结束 | 
| 2018-05-14 |  肖恩·戈斯 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  塔拉斯·邦达连科 | 古拉瑞奇 |  古拉瑞奇 | 已签约 | 
| 2018-01-03 |  肖恩·戈斯 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 租借 | 
| 2017-12-01 |  保罗·儒尼奥尔 | 印地十一 |  印地十一 | 转会 | 
| 2017-10-10 |  萨米尔·本·萨拉姆 | 阿贾克斯U17 | 已解约 | |
| 2017-09-01 |  塞缪尔·什菲克 | 布拉迪斯拉发 |  布拉迪斯拉发 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  塔拉斯·邦达连科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-03-03 |  塔拉斯·邦达连科 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |  卢布尔雅那奥林匹亚 | 已解约 | 
| 2016-08-15 |  雅库布·霍卢贝克 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已签约 | 
| 2016-07-12 |  塔拉斯·邦达连科 | 艾维铵哈德 |  艾维铵哈德 | 已签约 | 
| 2016-07-08 |  保罗·儒尼奥尔 | 渥太华复仇者 |  渥太华复仇者 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  塔拉斯·邦达连科 | 嘉沃伊万基卡 |  嘉沃伊万基卡 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  卢瓦克·贝西尔 | 图卢兹U19 |  图卢兹U19 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  塞缪尔·什菲克 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 |  布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | 
| 2015-09-11 |  塔拉斯·邦达连科 | 波塔华 |  波塔华 | 已签约 | 
| 2014-12-18 |  保罗·儒尼奥尔 | 累西腓航海 |  累西腓航海 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  肖恩·戈斯 | 曼彻斯特联U18 |  曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
| 2013-04-17 |  保罗·儒尼奥尔 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 转会 | 
| 2012-12-14 |  保罗·儒尼奥尔 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 转会 | 
| 2012-07-17 |  保罗·儒尼奥尔 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 租借 | 
| 2011-11-30 |  保罗·儒尼奥尔 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2010-11-30 |  保罗·儒尼奥尔 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2009-04-01 |  保罗·儒尼奥尔 | 伊图阿诺 |  伊图阿诺 | 租借结束 | 
| 2008-12-01 |  保罗·儒尼奥尔 | 圣本图 |  圣本图 | 租借结束 | 
| 2008-08-01 |  保罗·儒尼奥尔 | 伊图阿诺 |  伊图阿诺 | 租借结束 | 
| 2008-01-01 |  保罗·儒尼奥尔 | 圣本图 |  圣本图 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  马塞利诺·费迪南 | 牛津联 |  牛津联 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 特伦钦 |  特伦钦 | 租借结束 | |
| 2025-10-22 |  罗肖恩·马图林 | 特伦钦 | 已签约 | |
| 2025-09-06 |  马塞利诺·费迪南 | 特伦钦 |  特伦钦 | 租借 | 
| 2025-08-04 |  迪伦·卡姆 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已签约 | 
| 2025-07-31 |  理查德·克里赞 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已签约 | 
| 2025-07-10 |  安东尼奥·巴兹达里克 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  肖恩·戈斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  罗肖恩·马图林 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  萨米尔·本·萨拉姆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已签约 | |
| 2025-02-25 |  肖恩·戈斯 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已签约 | 
| 2025-02-21 |  迪米特里·杰皮辛 | 特伦钦 |  特伦钦 | 转会 | 
| 2025-01-25 |  皮姆·多斯伯格 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已签约 | 
| 2025-01-25 |  埃米尔汗·基迪尔沙耶夫 | 特伦钦 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  卢瓦克·贝西尔 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  罗肖恩·马图林 | 水晶宫U23 |  水晶宫U23 | 租借结束 | 
| 2024-09-06 | 特伦钦 | 已签约 | ||
| 2024-09-04 |  罗肖恩·马图林 | 哈特尔浦 |  哈特尔浦 | 租借 | 
| 2024-09-04 |  塞缪尔·什菲克 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已签约 | 
| 2024-09-03 |  迪伦·卡姆 | 拉夫尼茨 | 已签约 | |
| 2024-08-19 |  马塞利诺·费迪南 | 牛津联 |  牛津联 | 已签约 | 
| 2024-08-15 |  理查德·克里赞 | 布杰约维采迪纳摩 |  布杰约维采迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | ||
| 2024-07-18 | MSK贝塞夫 |  MSK贝塞夫 | 租借 | |
| 2024-07-10 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已签约 | |
| 2024-07-04 |  卡蒂奇 | 特伦钦 |  特伦钦 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  雅库布·霍卢贝克 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  皮姆·多斯伯格 | 芬洛 |  芬洛 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  皮姆·多斯伯格 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借结束 | 
| 2024-02-03 |  萨米尔·本·萨拉姆 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已签约 | 
| 2024-01-02 | MSK贝塞夫 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 |  卢瓦克·贝西尔 | 敦刻尔克 |  敦刻尔克 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 特伦钦 | 已签约 | ||
| 2023-09-22 |  肖恩·戈斯 | 特里波利斯 | 已签约 | |
| 2023-08-31 |  皮姆·多斯伯格 | 芬洛 |  芬洛 | 租借 | 
| 2023-08-24 |  罗肖恩·马图林 | 水晶宫U23 |  水晶宫U23 | 已签约 | 
| 2023-07-04 |  塔拉斯·邦达连科 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已签约 | 
| 2023-07-03 |  卢卡什·斯科瓦吉萨 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  肖恩·戈斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  安东尼奥·巴兹达里克 | 萨格勒布火车头U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  塔拉斯·邦达连科 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  卢瓦克·贝西尔 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  马塞利诺·费迪南 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  卢瓦克·贝西尔 | 欧本 |  欧本 | 租借 | 
| 2023-01-16 |  塔拉斯·邦达连科 | 苏杜利察 |  苏杜利察 | 已签约 | 
| 2023-01-13 |  迪伦·卡姆 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  迪米特里·杰皮辛 | 派德 |  派德 | 已签约 | 
| 2022-08-22 |  萨米尔·本·萨拉姆 | 卡米奥提萨 |  卡米奥提萨 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 萨格勒布火车头U19 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  卡蒂奇 | 沃日多瓦茨 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  罗肖恩·马图林 | 热刺U23 |  热刺U23 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  皮姆·多斯伯格 | 多德勒支 | 已签约 | |
| 2022-02-03 |  卡蒂奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-01 |  迪米特里·杰皮辛 | 诺米联 | 已签约 | |
| 2021-12-31 |  卡蒂奇 | 贝尔格莱德红星U19 | 租借结束 | |
| 2021-08-31 |  卢瓦克·贝西尔 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2021-08-26 |  肖恩·戈斯 | 马瑟韦尔 |  马瑟韦尔 | 已签约 | 
| 2021-07-30 |  理查德·克里赞 | 布拉迪斯拉发 |  布拉迪斯拉发 | 已签约 | 
| 2021-07-29 |  塔拉斯·邦达连科 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |  卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  安东尼奥·巴兹达里克 | 萨格勒布火车头U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  塞缪尔·什菲克 | 鲁容贝罗克 |  鲁容贝罗克 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  塔拉斯·邦达连科 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借结束 | 
| 2021-03-20 |  马塞利诺·费迪南 | 帕尔斯巴亚 | 已签约 | |
| 2021-02-04 |  塔拉斯·邦达连科 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2021-01-16 |  塔拉斯·邦达连科 | 卢宾扎格勒比 |  卢宾扎格勒比 | 租借 | 
| 2021-01-11 |  卡蒂奇 | 贝尔格莱德IMT |  贝尔格莱德IMT | 租借 | 
| 2020-12-31 |  卡蒂奇 | 贝尔格莱德红星U19 |  贝尔格莱德红星U19 | 租借结束 | 
| 2020-08-10 |  卢卡什·斯科瓦吉萨 | 布杰约维采迪纳摩 |  布杰约维采迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-08-09 |  卡蒂奇 | 多巴诺夫奇 |  多巴诺夫奇 | 租借 | 
| 2020-08-07 |  塔拉斯·邦达连科 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  卢瓦克·贝西尔 | 波尔多 |  波尔多 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  皮姆·多斯伯格 | 鹿特丹斯巴达U21 |  鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  罗肖恩·马图林 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 萨格勒布火车头U17 | 已签约 | ||
| 2020-02-15 |  塔拉斯·邦达连科 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2020-01-12 |  卢卡什·斯科瓦吉萨 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-08-28 |  理查德·克里赞 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已签约 | 
| 2019-08-28 |  萨米尔·本·萨拉姆 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2019-08-16 |  肖恩·戈斯 | 什鲁斯伯里 |  什鲁斯伯里 | 已签约 | 
| 2019-08-09 |  塞缪尔·什菲克 | 尼特拉 |  尼特拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  塔拉斯·邦达连科 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  卢瓦克·贝西尔 | 波尔多B队 |  波尔多B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  雅库布·霍卢贝克 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 已签约 | 
| 2019-05-31 |  肖恩·戈斯 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2019-02-06 |  理查德·克里赞 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  肖恩·戈斯 | 圣约翰斯通 |  圣约翰斯通 | 租借 | 
| 2019-01-25 |  卡蒂奇 | 贝尔格莱德红星U19 |  贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | 
| 2018-09-27 |  塞缪尔·什菲克 | 伊赫拉瓦 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  萨米尔·本·萨拉姆 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  塞缪尔·什菲克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  卡蒂奇 | FK布罗道U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  皮姆·多斯伯格 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  塔拉斯·邦达连科 | 尼什拉德尼基 |  尼什拉德尼基 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  塞缪尔·什菲克 | 布拉迪斯拉发 |  布拉迪斯拉发 | 租借结束 | 
| 2018-05-14 |  肖恩·戈斯 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  塔拉斯·邦达连科 | 嘉沃伊万基卡 |  嘉沃伊万基卡 | 已签约 | 
| 2018-01-03 |  肖恩·戈斯 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 租借 | 
| 2017-10-10 |  萨米尔·本·萨拉姆 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2017-09-08 |  保罗·儒尼奥尔 | 印地十一 | 转会 | |
| 2017-09-01 |  塞缪尔·什菲克 | 塞尼察 |  塞尼察 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  塔拉斯·邦达连科 | 古拉瑞奇 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  皮姆·多斯伯格 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | |
| 2017-03-03 |  塔拉斯·邦达连科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-01-28 |  肖恩·戈斯 | 女王公园巡游者 | 转会 | |
| 2016-08-15 |  雅库布·霍卢贝克 | 日利纳 |  日利纳 | 已签约 | 
| 2016-07-12 |  塔拉斯·邦达连科 | FK梅塔拉卡 |  FK梅塔拉卡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  卢瓦克·贝西尔 | 图卢兹B队 |  图卢兹B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  萨米尔·本·萨拉姆 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  理查德·克里赞 | 尼特拉 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  塔拉斯·邦达连科 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |  卢布尔雅那奥林匹亚 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  塞缪尔·什菲克 | 布拉迪斯拉发 |  布拉迪斯拉发 | 已签约 | 
| 2015-09-11 |  塔拉斯·邦达连科 | 艾维铵哈德 |  艾维铵哈德 | 已签约 | 
| 2015-08-04 |  塞缪尔·什菲克 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  塔拉斯·邦达连科 | 嘉沃伊万基卡 | 已签约 | |
| 2014-12-18 |  保罗·儒尼奥尔 | 渥太华复仇者 |  渥太华复仇者 | 转会 | 
| 2014-07-31 |  塔拉斯·邦达连科 | 波塔华 | 已签约 | |
| 2013-01-15 |  保罗·儒尼奥尔 | 累西腓航海 | 转会 | |
| 2012-12-14 |  保罗·儒尼奥尔 | 温哥华白帽 |  温哥华白帽 | 转会 | 
| 2012-08-04 |  保罗·儒尼奥尔 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | |
| 2012-07-11 |  肖恩·戈斯 | 曼彻斯特联U18 | 转会 | |
| 2012-07-01 |  卢卡什·斯科瓦吉萨 | 特伦钦 | 已签约 | |
