
布拉干蒂诺女足
Bragantinow
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布拉干蒂诺女足(英文名:Bragantinow,粤语名:布拉干蒂诺女足), 是巴女甲联赛的一支足球俱乐部,当前布拉干蒂诺女足的市值为:0,布拉干蒂诺女足共有球员22人,外籍球员3人,我们将为你实时更新布拉干蒂诺女足赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-04-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1998-12-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1995-09-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2004-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2003-06-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1993-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1998-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1998-08-30 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1989-11-15 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1990-08-24 | 173 | 65 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-05-14 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-12-31 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-01-08 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-11-28 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-06-25 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2001-05-14 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1989-11-15 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-08-30 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-12-31 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-01-02 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-01-08 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-02-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-05-23 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1993-07-15 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-04-30 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-07-26 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1990-08-24 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-01-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-11-28 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-07-13 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-03-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-12-21 | 174 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 2001-02-07 | 160 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 2002-05-23 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1999-01-02 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1995-09-25 | 165 | 54 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 2005-04-02 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2005-05-23 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|