360体育直播
普莱森特法山
MountPleasantFA
球队市值:0
所属联赛牙买超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介普莱森特法山(英文名:MountPleasantFA,粤语名:普莱森特法山), 是牙买超联赛的一支足球俱乐部,当前普莱森特法山的市值为:0,普莱森特法山共有球员23人,外籍球员14人,我们将为你实时更新普莱森特法山赛事数据信息。
全部
欧冠
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-19 纽卡斯尔联 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-22 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-25 皇家奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-29 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
欧冠 2025-10-02 巴萨 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-18 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
欧冠 2025-10-22 巴萨 0:0 奥林匹亚科斯 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
欧冠 2025-11-06 布鲁日 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
欧冠 2025-11-26 切尔西 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2025-12-10 巴萨 0:0 法兰克福 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2026-01-22 布拉格斯拉维亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 皇家奥维耶多 0:0
欧冠 2026-01-29 巴萨 0:0 哥本哈根 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-19 纽卡斯尔联 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2025-10-02 巴萨 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
欧冠 2025-10-22 巴萨 0:0 奥林匹亚科斯 0:0
欧冠 2025-11-06 布鲁日 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2025-11-26 切尔西 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2025-12-10 巴萨 0:0 法兰克福 0:0
欧冠 2026-01-22 布拉格斯拉维亚 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2026-01-29 巴萨 0:0 哥本哈根 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-22 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-25 皇家奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-29 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-18 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 朱迪·约翰逊 0 0 0 0 0 0
2 安吉洛·埃克卢斯 0 0 0 0 0 0
3 雪佛·沃尔什 0 0 牙买加 0 0 0 0
4 杰米尔·哈德威尔 0 0 牙买加 0 0 0 0
5 杰莫·托佩 0 0 牙买加 0 0 0 0
6 查瓦尼·威利斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
7 罗密欧·奥卡查·格思里 0 0 牙买加 0 0 0 0
8 0 0 牙买加 0 0 0 0
9 0 0 牙买加 0 0 0 0
10 沙泉·戴维斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 塔法里·希齐亚·钱伯斯 0 0 0 0 0 0
13 丹尼尔·格林 0 0 牙买加 0 0 0 0
14 凯文·格雷厄姆 0 0 牙买加 0 0 0 0
15 朱尔丹·弗莱彻 0 0 牙买加 0 0 0 0
16 利斯顿·詹姆斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
17 大卫·斯瓦比 0 0 牙买加 0 0 0 0
18 沙奎尔 0 0 牙买加 0 0 0 0
19 贝利 0 0 牙买加 0 0 0 0
20 加戴尔·欧文 0 0 0 0 0 0
21 梅尔文·多西利 0 0 0 0 0 0
22 卡迪姆·戴维斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
23 0 0 牙买加 0 0 0 0
24 Leonard·Rankine 0 0 0 0 0 0
25 Kevin·Graham 0 0 牙买加 0 0 0 0
26 Kesslan·Hall 0 0 牙买加 0 0 0 0
27 Latroy·Laing 0 0 牙买加 0 0 0 0
28 Kadeem·Davis 0 0 牙买加 0 0 0 0
29 Gregory·Lewis 0 0 牙买加 0 0 0 0
30 Liston·James 0 0 牙买加 0 0 0 0
31 Joseph·Vargas 0 0 巴拿马 0 0 0 0
32 Kemron·Osment 0 0 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
33 Horace·Sharpe 0 0 牙买加 0 0 0 0
34 Alphanso·Brown 0 0 牙买加 0 0 0 0
35 Jourdaine·Fletcher 0 0 牙买加 0 0 0 0
36 Alwayne·Harvey 0 0 0 0 0 0
37 Ricardo·Gaynor 0 0 牙买加 0 0 0 0
38 Maleik·Ghang 0 0 牙买加 0 0 0 0
39 David·Swaby 0 0 牙买加 0 0 0 0
40 Jamiel·Hardware 0 0 牙买加 0 0 0 0
41 Shande·James 0 0 牙买加 0 0 0 0
42 凯尔·艾伦·明 0 0 0 0 0 0
43 菲利普斯 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0
53 坎普贝尔 0 0 0 0 0 0
54 Kymani Alexander·Campbell 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0
56 Shaquille·Dyer 0 0 牙买加 0 0 0 0
57 Demario Wrayton·Phillips 0 0 牙买加 0 0 0 0
58 0 0 牙买加 0 0 0 0
59 0 0 牙买加 0 0 0 0
60 阿塔法罗伊·比格雷夫 0 0 牙买加 0 0 0 0
61 亚历克斯·马歇尔 0 0 牙买加 0 0 0 0
62 拉代尔·里奇 0 0 牙买加 0 0 0 0
63 苏莱·麦卡拉 0 0 牙买加 0 0 0 0
64 凯玛·罗伯特·福斯特 0 0 牙买加 0 0 0 0
65 Ronaldo·Rodney 0 0 牙买加 0 0 0 0
66 0 0 牙买加 0 0 0 0
67 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
68 菲茨罗伊·卡明斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
69 沙奎尔·安东尼·戴尔 0 0 0 0 0 0
70 谢冯·安东尼·斯图尔特 0 0 0 0 0 0
71 华纳·布朗 0 0 牙买加 0 0 0 0
72 基莫尼·特拉沃尔塔·埃弗顿·贝利 0 0 0 0 0 0
73 拉纳尔多·拉纳尔迪诺·比格斯 0 0 0 0 0 0
74 拉希姆·爱德华兹 0 0 0 0 0 0
75 贾希姆·道格拉斯 0 0 0 0 0 0
76 布拉德福德 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队